国产精品久久久久久久福利院|成人区人妻精品一区二视频|亚洲综合网一区二区三区|97碰人妻免费碰碰碰,又黄又喷水又高潮的免费视频,激情无码黄动漫在线观看,2018中文在线字幕

歡迎訪問PNY自動(dòng)化一站式采購(gòu)平臺(tái)!
電話:0510-82353266       郵箱:pny@m.sicccs.com

首頁(yè) > 直線軸承-法蘭型系列 > d 12-50mm

產(chǎn)品目錄

產(chǎn)品圖
產(chǎn)品尺寸與參數(shù)
詢價(jià) 基本尺寸
mm
基本額定負(fù)荷
kN
疲勞負(fù)荷極限
Pu
額定轉(zhuǎn)速
r/min
質(zhì)量
kg
型號(hào) 尺寸
mm
擋肩及倒角尺寸
mm
計(jì)算系數(shù)
d D B 動(dòng)態(tài) C 靜態(tài) Co 參考轉(zhuǎn)速 極限轉(zhuǎn)速 d d1
D1
r1,2
最小
da
最小
Da
最大
ra
最大
kr fo
?12 21 5 1.21 0.64 0.028 70000 43000 0.0063 W61801 12 14.8 18.3 0.3 14 19 0.3 0.015 9.7
12 24 6 1.9 0.95 0.043 67000 40000 0.011 W61901 12 16 20.3 0.3 14 22 0.3 0.02 9.7
12 28 8 4.23 2.28 0.1 60000 38000 0.022 W6001 12 17.2 24.1 0.3 14 26 0.3 0.025 13
12 32 10 5.85 3 0.132 50000 32000 0.037 W6201 12 18.5 26.2 0.6 16.2 27.8 0.6 0.025 12
12 37 12 8.19 4.05 0.176 45000 28000 0.06 W6301 12 19.3 29.9 1 17.6 31.4 1 0.03 11
15 24 5 1.3 0.78 0.034 60000 38000 0.0074 W61802 15 17.8 21.3 0.3 17 22 0.3 0.015 10
15 28 7 3.64 2.16 0.095 56000 34000 0.016 W61902 15 18.8 24.2 0.3 17 26 0.3 0.02 14
15 32 9 4.68 2.75 0.12 50000 32000 0.03 W6002 15 20.2 27 0.3 17 30 0.3 0.025 14
15 35 11 6.5 3.65 0.16 43000 28000 0.045 W6202 15 21.7 29.5 0.6 19.2 30.8 0.6 0.025 13
15 42 13 9.56 5.2 0.228 38000 24000 0.085 W6302 15 24.5 34.9 1 20.8 36.2 1 0.03 12
17 30 7 3.9 2.45 0.108 56000 28000 0.018 W61903 17 21 26.8 0.3 19 28 0.3 0.02 15
17 35 10 5.07 3.15 0.137 45000 28000 0.039 W6003 17 23.5 30.1 0.3 19 33 0.3 0.025 14
17 40 12 8.06 4.65 0.2 38000 24000 0.065 W6203 17 24.9 33.6 0.6 21.2 35.8 0.6 0.025 13
17 47 14 11.4 6.3 0.275 34000 22000 0.12 W6303 17 27.5 38.9 1 22.8 41.2 1 0.03 12
20 32 7 3.38 2.24 0.104 45000 28000 0.018 W61804 20 23.2 28.2 0.3 22 30 0.3 0.015 15
20 42 12 7.93 4.9 0.212 38000 24000 0.069 W6004 20 27.6 35.7 0.6 23.2 38.8 0.6 0.025 14
20 47 14 10.8 6.4 0.28 32000 20000 0.11 W6204 20 29.5 39.5 1 25.2 41.8 1 0.025 13
20 52 15 13.5 7.65 0.335 30000 19000 0.14 W6304 20 30 41.7 1.1 27 45 1 0.03 12
25 47 12 8.52 5.7 0.25 32000 20000 0.08 W6005 25 31.7 40.2 0.6 28.2 43.8 0.6 0.025 15
25 52 15 11.9 7.65 0.335 28000 18000 0.13 W6205 25 34 44.2 1 30.6 46.4 1 0.025 14
總計(jì) 條 共 頁(yè)    當(dāng)前第 頁(yè)上一頁(yè)1 2頁(yè)下一頁(yè)

X

軸承型號(hào):
d: mm
D: mm
B: mm
動(dòng)態(tài) C: kN
靜態(tài) Co: kN
疲勞負(fù)荷極限
Pu:
參考轉(zhuǎn)速: r/min
極限轉(zhuǎn)速: r/min
質(zhì)量
kg:
型號(hào):
d: mm
d1
~:
D1
~:
r1,2
最小:
da
最小:
mm
Da
最大:
ra
最大:
kr
fo:

在線留言 >>

請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!

聯(lián)系方式 >>

地址:無(wú)錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612      電話:0510-82353266

手機(jī):13376203525              郵箱:pny@m.sicccs.com

济宁市| 咸阳市| 四平市| 阳春市| 吉木萨尔县| 临沭县| 诸暨市| 凉山| 开封市| 藁城市| 昭觉县| 卢湾区| 都江堰市| 海盐县| 德格县| 乌兰浩特市| 汕头市| 郁南县| 鲜城| 原平市| 卓资县| 咸丰县| 宝山区| 黑河市| 桑日县| 石泉县| 南康市| 赤峰市| 伽师县| 兴宁市| 浪卡子县| 屏南县| 康乐县| 侯马市| 淄博市| 嘉黎县| 托克托县| 阿荣旗| 马公市| 榕江县| 弥勒县|