国产精品久久久久久久福利院|成人区人妻精品一区二视频|亚洲综合网一区二区三区|97碰人妻免费碰碰碰,又黄又喷水又高潮的免费视频,激情无码黄动漫在线观看,2018中文在线字幕

歡迎訪問(wèn)PNY自動(dòng)化一站式采購(gòu)平臺(tái)!
電話(huà):0510-82353266       郵箱:pny@m.sicccs.com

首頁(yè) > HG35 > d 10-65mm

產(chǎn)品目錄

產(chǎn)品圖
產(chǎn)品尺寸與參數(shù)
詢(xún)價(jià) 基本尺寸
mm
基本額定負(fù)荷
kN
疲勞負(fù)荷極限
Pu
額定轉(zhuǎn)速
r/min
質(zhì)量
kg
型號(hào) 尺寸
mm
擋肩及倒角尺寸
mm
計(jì)算系數(shù)
d D B 動(dòng)態(tài) C 靜態(tài) Co 參考轉(zhuǎn)速 極限轉(zhuǎn)速 d d1
D1
r1,2
最小
da
最小
Da
最大
ra
最大
kr fo
?10 30 14 9.23 5.2 0.224 40000 22000 0.049 4200ATN9 10 16.7 23.3 0.6 14 26 0.6 0.05 12
12 32 14 10.6 6.2 0.26 36000 20000 0.053 4201ATN9 12 18.3 25.7 0.6 16 28 0.6 0.05 12
12 37 17 13 7.8 0.325 34000 18000 0.092 4301ATN9 12 20.5 28.5 1 17 32 1 0.06 12
15 35 14 11.9 7.5 0.32 32000 17000 0.059 4202ATN9 15 21.5 29 0.6 19 31 0.6 0.05 13
15 42 17 14.8 9.5 0.405 28000 15000 0.12 4302ATN9 15 24.5 32.5 1 20 37 1 0.06 13
17 40 16 14.8 9.5 0.405 28000 15000 0.09 4203ATN9 17 24.3 32.7 0.6 21 36 0.6 0.05 13
17 47 19 19.5 13.2 0.56 24000 13000 0.16 4303ATN9 17 28.7 38.3 1 22 42 1 0.06 13
20 47 18 17.8 12.5 0.53 24000 13000 0.14 4204ATN9 20 29.7 38.3 1 25 42 1 0.05 14
20 52 21 23.4 16 0.68 22000 12000 0.21 4304ATN9 20 31.8 42.2 1.1 26.5 45.5 1 0.06 13
25 52 18 19 14.6 0.62 20000 11000 0.16 4205ATN9 25 34.2 42.8 1 30 47 1 0.05 14
25 62 24 31.9 22.4 0.95 18000 10000 0.34 4305ATN9 25 37.3 49.7 1.1 31.5 55.5 1 0.06 13
30 62 20 26 20.8 0.88 17000 9500 0.26 4206ATN9 30 40.9 51.1 1 35 57 1 0.05 14
30 72 27 41 30 1.27 16000 8500 0.5 4306ATN9 30 43.9 58.1 1.1 36.5 65.5 1 0.06 13
35 72 23 35.1 28.5 1.2 15000 8000 0.4 4207ATN9 35 47.5 59.5 1.1 41.5 65.5 1 0.05 14
35 80 31 50.7 38 1.63 14000 7500 0.69 4307ATN9 35 49.5 65.4 1.5 43 72 1.5 0.06 13
40 80 23 37.1 32.5 1.37 13000 7000 0.5 4208ATN9 40 54 66 1.1 46.5 73.5 1 0.05 15
40 90 33 55.9 45 1.9 12000 6700 0.95 4308ATN9 40 56.9 73.1 1.5 48 82 1.5 0.06 14
45 85 23 39 36 1.53 12000 6700 0.54 4209ATN9 45 59.5 71.5 1.1 51.5 78.5 1 0.05 15
45 100 36 68.9 56 2.4 11000 6000 1.25 4309ATN9 45 63.5 81.5 1.5 53 92 1.5 0.06 14
50 90 23 41 40 1.7 11000 6000 0.58 4210ATN9 50 65.5 77.5 1.1 56.5 83.5 1 0.05 15
總計(jì) 條 共 頁(yè)    當(dāng)前第 頁(yè)上一頁(yè)1 2頁(yè)下一頁(yè)

X

軸承型號(hào):
d: mm
D: mm
B: mm
動(dòng)態(tài) C: kN
靜態(tài) Co: kN
疲勞負(fù)荷極限
Pu:
參考轉(zhuǎn)速: r/min
極限轉(zhuǎn)速: r/min
質(zhì)量
kg:
型號(hào):
d: mm
d1
~:
D1
~:
r1,2
最?。?/td>
da
最?。?/td>
mm
Da
最大:
ra
最大:
kr
fo:

在線(xiàn)留言 >>

請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!

聯(lián)系方式 >>

地址:無(wú)錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612      電話(huà):0510-82353266

手機(jī):13376203525              郵箱:pny@m.sicccs.com

斗六市| 大石桥市| 蕲春县| 义马市| 呼伦贝尔市| 裕民县| 江城| 万荣县| 微山县| 随州市| 启东市| 绍兴县| 松桃| 沅陵县| 三穗县| 正镶白旗| 都匀市| 木里| 女性| 武汉市| 崇左市| 天峻县| 巴林左旗| 三亚市| 枣庄市| 博客| 贵州省| 岳池县| 大连市| 年辖:市辖区| 离岛区| 稻城县| 临城县| 奉化市| 县级市| 盐津县| 铜山县| 万荣县| 宁南县| 丰顺县| 永城市|