国产精品久久久久久久福利院|成人区人妻精品一区二视频|亚洲综合网一区二区三区|97碰人妻免费碰碰碰,又黄又喷水又高潮的免费视频,激情无码黄动漫在线观看,2018中文在线字幕

    
    
    
    
    
    歡迎訪問PNY自動化一站式采購平臺!
    電話:0510-82353266       郵箱:pny@m.sicccs.com

    首頁 > HG45 > d 20-85mm

    產品目錄

    產品圖
    產品尺寸與參數
    詢價 基本尺寸
    mm
    基本額定負荷
    kN
    疲勞負荷極限
    Pu
    額定轉速
    r/min
    質量 型號 尺寸
    mm
    擋肩及倒角尺寸
    mm
    d D B 動態(tài) C 靜態(tài) Co 參考轉速 極限轉速 d d1
    D1
    E b1 k r1,2
    最小
    s1) da
    最小
    das2)
    建議值
    Da
    最大
    ra
    最大
    ?20 42 30 52.3 57 6.2 8500 10000 0.2 NNCF5004CV 20 28.4 33.2 36.81 4.5 3 0.6 1 23.2 26.6 38.8 0.6
    25 47 30 59.4 71 7.65 7000 9000 0.23 NNCF5005CV 25 34.5 38.9 42.51 4.5 3 0.6 1 28.2 28.2 43.8 0.6
    30 55 34 73.7 88 10 6000 7500 0.35 NNCF5006CV 30 40 45.3 49.6 4.5 3 1 1.5 34.6 34.6 50.4 1
    35 62 36 89.7 112 12.9 5300 6700 0.46 NNCF5007CV 35 44.9 51.3 55.52 4.5 3 1 1.5 39.6 39.6 57.4 1
    40 68 38 106 140 16.3 4800 6000 0.56 NNCF5008CV 40 50.5 57.2 61.74 4.5 3 1 1.5 44.6 44.6 63.4 1
    45 75 40 112 156 18.3 4300 5300 0.71 NNCF5009CV 45 55.3 62.5 66.85 4.5 3 1 1.5 49.6 49.6 70.4 1
    50 80 40 142 196 23.6 4000 5000 0.76 NNCF5010CV 50 59.1 67.6 72.23 4.5 3 1 1.5 54.6 54.6 75.4 1
    55 90 46 190 280 34.5 3400 4300 1.16 NNCF5011CV 55 68.5 78.7 83.54 4.5 3.5 1.1 1.5 61 61 84 1
    60 85 25 78.1 137 14.3 3600 4500 0.49 NNCF4912CV 60 70.5 73.5 77.51 4.5 3.5 1 1 64.6 68.5 80.4 1
    60 85 25 78.1 137 14.3 3600 4500 0.49 NNC4912CV 60 70.5 73.5 77.51 4.5 3.5 1 - 64.6 68.5 80.4 1
    60 85 25 78.1 137 14.3 3600 4500 0.49 NNCL4912CV 60 70.5 - 77.51 4.5 3.5 1 1 64.6 - 80.4 1
    60 95 46 198 300 36.5 3400 4000 1.24 NNCF5012CV 60 71.7 81.9 86.74 4.5 3.5 1.1 1.5 66 69.2 89 1
    65 100 46 209 325 40 3000 3800 1.32 NNCF5013CV 65 78.1 88.3 93.09 4.5 3.5 1.1 1.5 71 71 94 1
    70 100 30 114 193 22.4 3000 3800 0.78 NNCF4914CV 70 83 87 91.87 4.5 3.5 1 1 74.6 80.4 95.4 1
    70 100 30 114 193 22.4 3000 3800 0.78 NNC4914CV 70 83 87 91.87 4.5 3.5 1 - 74.6 80.4 95.4 1
    70 100 30 114 193 22.4 3000 3800 0.78 NNCL4914CV 70 83 - 91.87 4.5 3.5 1 1 74.6 - 95.4 1
    70 110 54 238 345 45 2800 3600 1.85 NNCF5014CV 70 81.5 95 100.28 5 3.5 1.1 3 76 78.9 104 1
    75 115 54 251 380 49 2600 3200 1.93 NNCF5015CV 75 89 103 107.9 5 3.5 1.1 3 81 81 109 1
    80 110 30 121 216 25 2600 3400 0.88 NNCF4916CV 80 91.4 96 97.78 5 3.5 1 1 84.6 89.4 105.4 1
    80 110 30 121 216 25 2800 3400 0.88 NNC4916CV 80 92 96 100.78 5 3.5 1 - 84.6 89.4 105.4 1
    總計 條 共 頁    當前第 上一頁1 2下一頁

    X

    軸承型號:
    d: mm
    D: mm
    B: mm
    動態(tài) C: kN
    靜態(tài) Co: kN
    疲勞負荷極限
    Pu:
    參考轉速:
    極限轉速: r/min
    質量:
    型號:
    d:
    d1
    ~:
    mm
    D1
    ~:
    E:
    b1
    k:
    r1,2
    最?。?/td>
    s1)
    da
    最?。?/td>
    das2)
    建議值:
    Da
    最大:
    ra
    最大:

    在線留言 >>

    請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內與您回復!

    聯(lián)系方式 >>

    地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612      電話:0510-82353266

    手機:13376203525              郵箱:pny@m.sicccs.com

    凯里市| 无锡市| 大洼县| 仁寿县| 溆浦县| 托克逊县| 唐河县| 汝城县| 东乌珠穆沁旗| 石泉县| 永兴县| 涿鹿县| 喜德县| 青州市| 阿瓦提县| 定南县| 五莲县| 平乡县| 克东县| 得荣县| 凉城县| 岳普湖县| 林芝县| 南皮县| 四子王旗| 工布江达县| 安福县| 辽阳市| 潍坊市| 南部县| 吴川市| 新化县| 平阳县| 新民市| 宣化县| 渭源县| 万州区| 沁阳市| 隆化县| 阳新县| 山东省|